是指相对低分子量、低水解度的直链型聚丙烯酰胺,其初始粘度低,抗剪切,可与酚醛类、有机金属类等交联剂交联使用,成胶后强度高,不易脱水,热稳定性好,可以有效延长调剖堵水有效期。
黄牛皮纸袋包装,每包为25公斤。或根据客户要求。
技术指标:
| 序号 | 项 目 | 指 标 | |
| 1 | 外观 | 白色颗粒状干粉 | |
| 2 | 水解度 | ≤20.0% | |
| 3 | 特性粘数,mL/g | 800~2200 | |
| 4 | 固含量 | ≥89.0% | |
| 5 | 溶解时间 | ≤2.0h | |
| 6 | 表观粘度 | ≥5.0mPa•s | |
| 7 | 滤过比 | ≤2.0 | |
| 8 | 不溶物含量 | ≤0.2% | |
| 9 | 剪切粘度保留率 | ≥85.0% | |
| 10 | 静吸附粘度保留率 | ≥80.0% | |
| 11 | 残余丙烯酰胺含量 | ≤0.1% | |
| 12 | 颗粒含量 | 小于 0.15mm 颗粒含量 | ≤5.0% |
| 大于 1.0mm 颗粒含量 | ≤5.0% | ||
| 13 | 交联时间(70℃) | ≥3d | |
| 14 | 交联复合粘度 | ≥300mPa•s | |
| 15 | 交联弹性模量 | ≥1Pa | |
| 16 | 交联热稳定性 | 70℃无氧条件下 1 个月后交联粘度保留率 | ≥90.0% |
| 70℃无氧条件下 3 个月后交联粘度保留率 | ≥85.0% | ||
| 17 | 有机氯含量 | 0.0% | |
上一篇:暂无
下一篇:聚合物驱用聚丙烯酰胺